Siglen der Weimarer Ausgabe

1     - / I 3,435
1     - / I 3,444
1     / I 5.2,115
1     - / I 5.2,193-194
1     / I 5.2,236
1     / I 5.2,272
2     / I 5.2,334
1     / I 5.2,334-335
1     / I 5.2,335
3     / I 5.2,342
1     / I 5.2,397
1     / I 53,541
1     / I 53,542
1     / I 53,549
1     / I 6,346
1     / I 6,388
1     - / I 6,435
1     / I 6,436
1     - / I 6,439
1     / I 6,454
1     - / [vgl. I 52,118; 250-251]
1     / vgl. I 5.2,263-264
1     - (Bl 10: oS; Bl 17 H.558) /
1     (Abschrift von) R / I 6,454
3     Br / I 6,373
1     (Druck nach) H.2 bzw. (Druck nach) H.34 / I 5.2,365 bzw. I 6,389
1     E / I 11,407
1     E / I 13.2,231
1     E / I 16,423
1     E / I 16,438
2     E / I 16,439
1     E / I 16,442
1     E / I 16,443
1     E / I 16,452
1     E / I 16,452-453
1     E / I 16,456
1     E / I 16,456-457
2     E / I 16,466
1     E / I 16,468
1     E / I 2,303
1     E / I 2,333
1     E / I 5.2,133
1     E / I 5.2,37
1     E / I 5.2,38
244     e / I 6,347-349
1     E, S 430-434 / I 25.2,IX
1     ein Exemplar von E / I 1,380
3     E.1 /
4     E.1 / I 16,459-461
1     E.1 / I 16,469
1     E.1 / I 16,489
1     E.1 / I 19, 312 (Vulpius' Exemplar von WA nicht berücksichtigt)
19     E.1 / I 5.2,27
2     E.1 / I 7,268
5     E.1 / I 7,269
10     E.1 / I 7,270
9     E.1 / I 7,271
8     E.1 / I 7,272
8     E.1 / I 7,273
3     E.1 / I 7,274
4     E.1 / I 7,275
6     E.1 / I 7,276
5     E.1 / I 7,277
2     E.1 / I 7,278
2     E.1 / 7,268
1     E.1; E.2 / I 16,459-461
1     E.2 / I 16,469-470
1     E.2 / I 16,489
18     E.2 / I 5.2,27
1     E.2 / I 6,445
1     E.3 / I 16,489-490
1     F / I 3,425
1     Gö / I 1,392
1     Gö / I 1,393
1     Gö / I 2,306
2     Gö / I 2,309
1     Gö / I 2,313
1     Gö / I 2,325
1     Gö / I 2,327
1     Gö / I 2,328
1     Gö / I 2,329
2     Gö / I 2,335
2     Gö / I 2,336
1     Gö / I 2,353
1     H / I 13.2,230-231
1     H / I 16,397
1     H / I 16,428
1     H / I 16,429
1     H / I 16,436
1     H / I 16,439
1     H / I 16,443
3     H / I 16,466
1     H / I 25.2,XI
2     H / I 38,213-214
1     H / I 38,216-217
1     H / I 39,469
1     H / I 42.1,230
1     H / I 42.1,270
1     H / I 43,409
1     H / I 5.2,39
1     H / I 53,546
1     H / I 53,553
1     H. 350 / I 5.2,77
1     H. 796 (zweite Hs.) / I 5.2,264
1     H.a / I 15.2,71-72
2     H.a / I 16,466
190     H.a / I 5.2,301-302
1     H.a / I 5.2,49
4     H.a / I 53,460-461
1     H.a / I 53,543
3     H.a / I 53,547
1     H.a / I 53,549
1     H.b / I 5.2, 55
626     H.b / I 5.2,302-303
1     H.b / I 53,543
1     H.b / I 53,549
1     H.c / I 5.2, 55
12     H.c / I 5.2,303
1     H.c / I 5.2,304
19     H.c / I 5.2,320
1     H,c / I 5.2,321
12     H.c / I 5.2,321
1     H.c / I 5.2,321-322
3     H.c / I 5.2,322
2     H.c / vgl. I 5.2,321
5     H.d / I 5.2,303
1     H.d / I 5.2,56
1     Herder / I 2,305
2     Herder / I 2,341
1     H.1 / I 10,406
1     H.1 / I 13.2,225
1     H.1 / I 13.2,225-226
1     H.1 / I 13.2,227
1     H.1 / I 13.2,228
1     H.1 / I 13.2,234-235
1     H.1 / I 1,366
1     H.1 / I 16,423
1     H.1 / I 16,428
2     H.1 / I 16,434
1     H.1 / I 16,462-463
1     H.1 / I 16,469
1     H.1 / I 16,470-472
1     H.1 / I 16,490
1     H.1 / I 16,555-556
1     H.1 / I 42.1,230
117     H.1 / I 5.2,299-301
1     H.1 / I 5.2,364
1     H.1 / I 6,341
1     H.1 / I 6,364-365
1     H.1 / I 6,383-385
1     H.1 / I 6,405
2     H.1 / I 6,431
1     H.1 / I 6,431-432
1     H.1 / I 6,438-439
1     H.1 / I 6,443-445
1     H.1 / I 7,268
2     H.1 / I 7,270
1     H.1 / I 7,275-276
1     H.1 / I 7,276
1     H.1 / vgl. I 53,561
1     H.1a / I 16,471
3     H.10 / I 1,374
12     H.10 / I 6,342
1     H.100 / I 2,326
1     H.101 / I 2,327
3     H.102 / I 2,327
1     H.102a / I 5.2,115
1     H.102a / I 5.2,133
1     H.102a / I 5.2,237
1     H.102a / I 5.2,239
1     H.102a / I 5.2,265
1     H.102a / I 5.2,277
1     H.102a / I 5.2,78
1     H.102b / I 5.2,78
1     H.103 / I 2,327
1     H.104 / I 2,328
1     H.105 / I 2,328
1     H.106 / I 2,329
1     H.107 / I 2,329
1     H.108 / I 2,330
1     H.109 / I 2,330
2     H.11 / I 1,375
2     H.11 / I 6,342
1     H.11a / I 1,375
1     H.11a / I 1,380
1     H.11b / I 1,375
1     H.11b / I 1,380
1     H.110 / I 2,331
1     H.111 / I 2,331
1     H.112 / I 2,334
1     H.113 / I 2,336
1     H.114 / I 2,337
1     H.115 / I 2,337-338
1     H.116 / I 2,341
1     H.117 / I 2,345
1     H.118 / I 2,345
1     H.119 / I 2,345
4     H.12 / I 1,376
1     H.12 / I 5.2,67
3     H.12 / I 6,342
1     H.120 / I 2,345
2     H.121 / I 2,346
1     H.122 / I 2,347
1     H.123 / I 2,348
1     H.124 / I 2,348
1     H.125 / I 2,349
1     H.126 / I 2,349-350
1     H.127 / I 2,350
1     H.128 / I 2,351
3     H.128 / I 42.2,365
1     H.128 / I 42.2,387
1     H.129 / I 2,353
3     H.13 / I 1,380
1     H.13 / I 1,381
1     H.13 / I 1,399
1     H.13 / I 1,432
1     H.13 / I 6,342
8     H.13 / I 7,271
1     H.130 / I 2,353-354
1     H.131 / I 2,354
1     H.132 / I 2,354
1     H.133 / I 2,355
1     H.134 / I 2,355
1     H.135 / I 2,356
1     H.136 / I 2,356
3     H.137 / I 2,356
1     H.137 / I 2,357
1     H.137 / I 5.2,415
1     H.137 / I 53,352
1     H.138 / I 2,357
1     (H.139) / I 2,358
1     H.14 / I 1,381
1     H.14 / I 6,342; vgl. I 53,563
1     H.140 / I 2,359
1     H.140 / I 5.2,415; I 2,359
1     H.142 / I 2,364
1     H.142 / I 3,375
1     H.143 = H.196 / I 3,375-376
1     H.144 = H.145 / I 3,411-412
1     H.146 / I 3,376
1     H.147 / I 3,376-377
13     H.148 / I 3,377
1     H.148 / I 3,378
3     H.148 / I 3,379
3     H.148 / I 3,380
1     H.148 / I 3,383
3     H.148 / I 3,384
4     H.148 / I 3,385
2     H.148 / I 3,386
3     H.148 / I 3,387
1     H.148 / I 3,388
3     H.148 / I 3,389
5     H.148 / I 3,390
2     H.148 / I 3,391
2     H.148 / I 3,392
3     H.148 / I 3,393
1     H.148 / I 3,394
5     H.148 / I 3,396
2     H.148 / I 3,397
3     H.148 / I 3,398
1     H.148 / I 3,399
3     H.148 / I 3,400
2     H.148 / I 3,401
4     H.148 / I 3,402
2     H.148 / I 3,403
5     H.148 / I 3,404
4     H.148 / I 3,405
2     H.148 / I 3,407
1     H.148 / I 3,408
4     H.148 / I 3,409
1     H.148 / I 3,410
4     H.148 / I 3,412
6     H.148 / I 3,413
4     H.148 / I 3,414
4     H.148 / I 3,415
6     H.148 / I 3,416
5     H.148 / I 3,417
1     H.148 / I 3,419
6     H.148 / I 3,420
5     H.148 / I 3,421
3     H.148 / I 3,422
3     H.148 / I 3,423
2     H.148 / I 3,424
1     H.148 / I 3,425
3     H.148 / I 3,426
2     H.148 / I 3,427
2     H.148 / I 3,428
7     H.148 / I 3,429
15     H.148 / I 3,434
60     H.148 / I 3,436
61     H.148 / I 3,437
51     H.148 / I 3,438
1     H.148 / I 5.2,158
217     H.148a / I 3,377
1     H.148a / I 3,441-443
1     H.149 / I 3,378
1     H.15 / I 1,383
1     H.15 / I 6,342
1     H.150 / I 3,380
1     H.151 / I 3,380
1     H.152 / I 3,381
1     H.152 / I 53,548-549
1     H.153 / I 3,381
1     H.154 / I 3,381
1     H.155 / I 3,382
1     H.156 / I 3,383
1     H.157 / I 3,383
1     H.158 / I 3,384
1     H.159 / I 3,385
1     H.16 / I 1,384
1     H.16 / I 6,451
2     H.160 / I 3,386
1     H.161 / I 3,386
1     H.163 / I 3,388
1     H.164 / I 3,389
1     H.165 / I 3,389
1     H.166 / I 3,390
1     H.167 / I 3,390
1     H.168 / I 3,392
1     H.169 / I 3,393
1     H.17 / I 1,385
1     H.17 / I 6,342
1     H.170 / I I 3,394
2     H.170 / I 3,394
1     H.171 / I 3,394
1     H.172 / I 3,394
1     H.173 / I 3,394
1     H.174 / I 3,394
1     H.175 / I 3,396
1     H.176 / I 3,397
1     H.177 / I 3,398
1     H.178 / I 3,399
1     H.179 / I 3,400
1     H.18 / I 1,385
1     H.18 / I 6,342
1     H.180 / I 3,401
1     H.180a / I 3,401
1     H.181 / I 3,402
1     H.182 / I 3,403
1     H.182 / I 3,421
1     H.182 / I 5.2,399
1     H.183 / I 3,404
1     H.184 / I 3,405
1     H.185 / I 3,405
3     H.186 / I 3,405
1     H.187 / I 3,405
1     H.188 / I 3,405
3     H.189 / I 3,405
2     H.19 / I 1,387
1     H.19 / I 1,394
1     H.19 / I 6,342
2     H.190 / I 3,407
1     H.191 / I 3,408
3     H.192 / I 3,409
1     H.193 / I 3,409
11     H.194 / I 3,409
1     H.195 / I 3,409
1     H.195 / I 5.2,102
1     H.197 / I 3,412
1     H.198 / I 3,414
1     H.199 / I 3,415
1     H.2 / I 13.2,208-209; I 13.2,106
1     H.2 / I 13.2,211
1     H.2 / I 13.2,229
1     H.2 / I 13.2,235
1     H.2 / I 16,423-424
2     H.2 / I 16,434
1     H.2 / I 16,463
1     H.2 / I 16,469
1     H.2 / I 16,472
1     H.2 / I 16,491
1     H.2 / I 16,556
14     H.2 / I 2,298
2     H.2 / I 2,309
1     H.2 / I 2,311
1     H.2 / I 2,312
1     H.2 / I 2,313
2     H.2 / I 2,315
1     H.2 / I 2,337
1     H.2 / I 2,339
1     H.2 / I 2,342
1     H.2 / I 2,343
2     H.2 / I 2,346
1     H.2 / I 2,347
1     H.2 / I 2,355
1     H.2 / I 42.1,230-231
1     H.2 / I 42.1,475
1     H.2 / I 42.2,289
1     H.2 / I 5.2,365
1     H.2 / I 53,492
5     H.2 / I 6,341
1     H.2 / I 6,383-385
1     H.2 / I 7,268
9     H.2 / III 2,324
1     H.2 / vgl. I 53,561
1     H.2 (Abschrift) / I 5.2,365
1     H.20 / I 1,387
2     H.20 / I 42.2,331
1     H.20 / I 6,343
1     H.200 / I 3,416
1     H.201 / I 3,416
1     H.202 / I 3,417
2     H.203 / I 3,419
1     H.204 / I 3,420
1     H.205 / I 3,420
3     H.206 / I 3,422
1     H.207 / I 3,422
1     H.208 / I 3,425
3     H.209 / I 3,429
1     H.209-214, H.216, oS /
1     H.21 / I 1,389
1     H.21 / I 6,343
2     H.210 / I 3,429
1     H.211 / I 3,429
1     H.212 / I 3,429
1     H.213 / I 3,429
1     H.213 / I 3,433
1     H.214 / I 3,429
1     H.215(?) / I 3,429
1     H.216 / I 3,434
1     H.217 / I 3,429
1     H.218 / I 3,429-430
1     H.219 / I 3,430
1     H.22 / I 1,390
1     H.22 / I 6,343
1     H.220 / I 3,430
2     H.221 / I 3,434
1     H.221 / I 3,434 und 435
10     H.221 / I 3,435
1     H.221 / I 5.2,76
1     H.222 / I 3,434
1     H.222-224; H.226-228 / I 3,434-435
1     H.223 / I 3,435
1     H.224 / I 3,435
1     H.225 / I 3,435
1     H.226 / I 3,435
1     H.227 / I 3,435
1     H.228 / I 3,435
1     H.229 / I 3,436
1     H.23 / I 1,390
1     H.23 / I 6,343
1     H.230 / I 3,436
1     H.230 / I 3,436 und 444
1     H.230 / I 3,444
3     H.231 / I 3,436
4     H.232 / I 3,438
1     H.233 / I 3,438
3     H.234 / I 3,439
1     H.235 / I 3,439
3     H.236 / I 3,439
1     H.236 / I 3,440
1     H.237 / I 3,43; I 53,554
2     H.237a(?) / I 3,438-441
1     H.237a(?) / I 3,439
1     H.238 / I 3,438-441
1     H.238 / I 3,439
1     H.238 / I 5.2,405
1     H.239 / I 3,441
1     H.24 / I 1,390
1     H.24 / I 6,343
1     H.24 / I 6,344
1     H.240 / I 3,441
1     H.241 / I 3,441
1     H.242 / I 3,441
2     H.243 / I 3,441
1     H.244 / I 3,441
3     H.244 / I 3,441-443
1     H.245 / I 3,441
4     H.246 / I 3,441-443
1     H.246 / I 5.2,261-271
1     H.246 / I 5.268
1     H.247 / I 3,442
4     H.249(?) / I 3,441-443
1     H.249(?) / I 3,442
1     H.25 / I 1,391
1     H.25 / I 6,422-423
2     H.250 / I 3,442
1     H.250 / I 3,444
1     H.250 / I 5.2,399
1     H.250 / I 53,552
1     H.250 / I 53,553
1     H.250 / I 53,555
1     H.251 / I 3,441-443
1     H.251 / I 3,442
1     H.251 / I 3,445-447
1     H.252(?) / I 3,442
3     H.253 / I 3,443-445
1     H.253 / I 3,444
1     H.254 / I 3,444
1     H.255 / I 3,444
1     H.256 / I 3,444
1     H.257 / I 3,444
1     H.258 / I 3,444
2     H.26 / I 1,391
1     H.26 / I 6,343-344
1     H.26 / I 6,429
1     H.260 / I 3,444
1     H.261 / I 3,444
1     H.262 / I 3,445
2     H.262=H.260 / I 3,443-445
5     H.262=H.260 / I 3,445-447
1     H.263 / I 3,445
1     H.264 / I 3,445
2     H.264 / I 3,445-447
1     H.266 / I 3,445
2     H.268 / I 3,445-447
1     H.268 / I 3,446
2     H.269 / I 3,445-447
1     H.269 / I 3,446
1     H.27 / I 1,391
1     H.27 / I 6,456
3     H.27 / I 6,457
1     H.270 / I 3,446
1     H.271(?) / I 5.2,19(?)
1     H.271 / I 5.2,23
100     H.271 / I 5.2,5
4     H.271 / I 5.2,5-6
275     H.271a / I 5.2,6
1     H.271a (Bl 149: H.432) / vgl. I 5.2,6
1     H.271a (Bl 210-211: H.843) / vgl. I 5.2,6; I 5.2,273
1     H.271a; H.843 / vgl. I 5.2,6; I 5.2,273
1     H.272 / I 5.2,7
1     H.273 / I 5.1,7
1     H.274 / I 5.2,9
1     H.276 / I 5.2,10
1     H.277 / I 5.2,12
1     H.278 / I 5.2,13
1     H.279 / I 5.2,13
1     H.28 / I 1,392
1     H.28 / I 1,393
1     H.28 / I 6,458
1     H.280 / I 5.2,14
1     H.281 / I 5.2,14
1     H.282 / I 5.2,15
1     H.283 / I 5.2,16
1     H.284 / I 5.2,16
1     H.285 / I 5.2,16-17
1     H.286 / I 5.2,16-17
1     H.287 / I 5.2,17
1     H.289 / I 5.2,19
1     H.29 / I 1,394
1     H.29 / I 6,386
1     H.290 / I 5.2,19
1     H.291 / I 5.2,20
1     H.292 / I 5.2,23
1     H.293 / I 5.2,23
1     H.294 / I 5.2,23
1     H.295 / I 5.2,23
1     H.295 / I 5.2,30
1     H.295 / I 5.2,31
1     H.295 / I 5.2,31-32
1     H.295 / I 5.2,32
1     H.296 / I 5.2,24
1     H.296 (2. Hs.) / I 5.2,24
1     H.297 / I 5.2,24
1     H.298 / I 5.2,24
1     H.299 / I 5.2,24
1     H.3 / I 13.2,229
52     H.3 / I 1,366-367
24     h.3 / I 1,368
1     H.3 / I 16,424
1     H.3 / I 16,463
1     H.3 / I 16,472
1     H.3 / I 16,491
1     h.3 / I 2,333
1     H.3 / I 42.2,289
1     H.3 / I 53,561
1     H.3 / I 6,341
1     H.3 / I 6,381
1     H.3 / I 6,402
1     H.3 / I 6,403
1     H.3 / I 6,436
1     H.3 / I 6,454
1     H.3 / I 7,274
2     H.30 / I 1,394
1     H.300 / I 5.2,26
1     H.301 / I 5.2,28
1     H.302 / I 5.2,28
1     H.303 / I 5.2,29
1     H.304 / I 5.2,30
1     H.305 / I 5.2,30
1     H.306 / I 5.2,30
1     H.307 / I 5.2,31
1     H.308 / I 5.2,31
1     H.309 / I 5.2,31
1     H.31 / I 1,396
1     H.31 / I 1,398
1     H.31 / I 2,300
1     H.31 / I 6,344-345
1     H.310 / I 5.2,32
1     H.311 / I 5.2,33
1     H.312 / I 5.2,33
1     H.313 / I 5.2,33
1     H.314 / I 5.2,34
1     H.315 / I 5.2,35
1     H.316 / I 5.2,36
1     H.317 / I 5.2,36
1     H.318 / I 5.2,37
1     H.319 / I 5.2,38
1     H.32 / I 1,398
1     H.32 / I 6,344-345
1     H.320 / I 5.2,38
1     H.321 / I 5.2,40
1     H.322 / I 5.2,40
1     H.323 / I 5.2,41
1     H.324 / I 5.2,42
4     H.325 / I 5.2,42
2     H.326 / I 5.2,43
1     H.327 / I 5.2,44
1     H.328 / I 5.2,44-45
1     H.329 / I 5.2,45
1     H.33 / I 6,388
1     H.330 / I 5.2,46
1     H.331 / I 5.2,46
1     H.332 / I 5.2,47
1     H.333 / I 5.2,47-48
1     H.334 / I 5.2,48
1     H.335 / I 5.2,49
1     H.336 / I 5.2,70
1     H.336a / I 5.2,72
1     H.337 / I 5.2,72
1     H.338 / I 5.2,72
1     H.339 / I 5.2,73
2     H.34 / I 1,399
1     H.34 / I 6,345
1     H.34 (Abschrift) / I 6,389
1     H.340 / I 5.2,73
1     H.341 / I 5.2,74
1     H.342 / I 5.2,74
1     H.343 / I 5.2,75
1     H.344 / I 5.2,75
1     H.345 / I 5.2,76
1     H.346 / I 5.2,76
1     H.347 / I 5.2,76
1     H.348 / I 5.2,76
1     H.349 / I 5.2,76
2     H.35 / I 1,399
1     H.35 / I 6,345
3     H.351 / I 5.2,77-78
1     H.351; H.353 / I 5.2,77
1     H.352 / I 5.2,77
1     H.353 / I 5.2,77-78
1     H.354 / I 5.2,77
1     H.355 / I 5.2,79
1     H.356 / I 5.2,79
1     H.356 / I 5.2,80
1     H.357 / I 5.2,80
1     H.358 / I 5.2,80
1     H.358a / I 5.2,80
1     H.359 / I 5.2,81
1     H.36 / I 1,399
1     H.36 / I 6,399
1     H.360 / I 5.2,81
1     H.361 / I 5.2,81
1     H.362 / I 5.2,82
1     H.363 / I 5.2,423
2     H.363 / I 5.2,82
1     H.363 / I 5.2,82-83
1     H.364 / I 5.2,82-83
1     H.365 / I 5.2,83
1     H.366 / I 5.2,83
1     H.367 / I 5.2,83
1     H.368 / I 5.2,84
1     H.369 / I 5.2,85
3     H.37 / I 1,400
1     H.37 / I 6,403
2     H.370 / I 5.2,85
1     H.371 / I 5.2,85
1     H.372 / I 5.2,85
1     H.373 / I 5.2,259
1     H.373 / I 5.2,284
1     H.373 / I 5.2,397
4     H.373 / I 5.2,419
6     H.373 / I 5.2,86
1     H.374 / I 5.2,86
1     H.377 / I 5.2,87
1     H.378 / I 5.2,89
1     H.379 / I 5.2,89
1     H.38 / I 1,400
1     H.38 / I 6,345
1     H.380 / I 5.2,90
1     H.381 / I 5.2, 90
1     H.382 / I 5.2,90
1     H.383 / I 5.2,91
3     H.384 / I 5.2,91
1     H.385 / I 5.2,91-92
5     H.385 / I 5.2,91-94
2     H.385 / I 5.2,94-96
3     H.385 / I 5.2,96
3     H.385 / I 5.2,96-97
2     H.385 / I 5.2,97
2     H.385 / I 5.2,97-98
6     H.385 / I 5.2,98
1     H.386 / I 5.2,92
1     H.387 / I 5.2,92
1     H.388 / I 5.2,92-93
1     H.389 / I 5.2,93
1     H.39 / I 1,401
1     H.39 / I 6,345
1     H.390 / I 5.2,93
1     H.391 / I 3,445-447
1     H.391 / I 5.2,91-94
1     H.391 / I 5.2,93
1     H.392 / I 5.2,93
1     H.393 / I 5.2,93
1     H.394 / I 5.2,93
1     H.395 / I 5.2,93
3     H.396 / I 5.2,94
1     H.397 / I 5.2,257
2     H.397 / I 5.2,94
1     H.398 / I 5.2,95
1     H.399 / I 5.2,95
1     H.4 / I 13.2,143-144
1     H.4 / I 13.2,191-192
1     H.4 / I 13.2,235
1     H.4 / I 1,367
1     H.4 / I 16,473
1     H.4 / I 17,379
1     H.4 / I 17,379-380
1     H.4 / I 2,304
1     H.4 / I 2,305
1     H.4 / I 2,306
2     H.4 / I 2,307
1     H.4 / I 2,309
1     H.4 / I 2,311
2     H.4 / I 2,312
2     H.4 / I 2,313
1     H.4 / I 2,314
1     H.4 / I 2,321
1     H.4 / I 2,323
3     H.4 / I 2,324
3     H.4 / I 2,325
3     H.4 / I 2,326
2     H.4 / I 2,327
2     H.4 / I 2,328
3     H.4 / I 2,329
1     H.4 / I 2,330
2     H.4 / I 2,337
1     H.4 / I 2,339
1     H.4 / I 2,340
1     H.4 / I 2,341
2     H.4 / I 2,342
2     H.4 / I 2,343
1     H.4 / I 42.2,289
19     H.4 / I 6,341
14     H.4 / I 6,477
4     H.4 / I 6,478
1     H.40 / I 1,401
1     H.40 / I 6,416
1     H.40 / I 6,430
1     H.400 / I 5.2,95
1     H.401 / I 5.2,95
2     H.402 / I 5.2,95
1     H.403 / I 5.2,95
1     H.404 / I 5.2,95
1     H.405 / I 5.2,96
1     H.406 / I 5.2,96
1     H.407 / I 5.2,172
4     H.407 / I 5.2,96
1     H.408 / I 5.2,257
3     H.408 / I 5.2,96
1     H.409 / I 5.2,97
1     H.41 / I 1,402
1     H.41 / I 6,346
4     H.410 / I 5.2,97
1     H.410 / I 53,355
1     H.410a / I 5.2,97
1     H.410b / I 5.2,97
1     H.411 / I 5.2,97
1     H.412 / I 5.2,97
1     H.413 / I 5.2,97
1     H.414 (faksimiliert) / I 5.2,98
1     H.415 / I 5.2,98
1     H.416 / I 5.2,98
1     H.417 / I 5.2,98
1     H.418 / I 5.2,99
1     H.419 / I 5.2,100
1     H.42 / I 1,402
1     H.42 / I 6,346
1     H.420 / I 5.2,100
1     H.421 / I 5.2,101
1     H.422 / I 5.2,101
2     H.423 / I 5.2,102
4     H.424 / I 5.2,103
1     H.424 / I 5.2,104
3     H.425 / I 5.2,103
1     H.426 / I 5.2,104
1     H.426 / I 5.2,174
1     H.426 / I 5.2,174-175
1     H.427 / I 5.2,104
1     H.428 / I 5.2,104
4     H.429 / I 5.2,105
1     H.43 / I 1,403
1     H.43 / I 6,434
1     H.430 / I 5.2,105
1     H.431 / I 5.2,106
2     H.432 / I 5.2,106
1     H.433 / I 5.2,106
2     H.434 / I 5.2,108
1     H.435 / I 5.2,108
1     H.436 / I 5.2,108
1     H.437 / I 5.2,108
1     H.437a / I 5.2,108
1     H.438 / I 5.2,109
1     H.439 / I 5.2,109
1     H.44 / I 1,403
1     H.44 / I 6,346
1     H.440 / I 5.2,109
1     H.441 / I 5.2,109
1     H.441 / I 5.2,110
1     H.441 / I 5.2,120
1     H.442 / I 5.2,111
1     H.443 / I 5.2,112
1     H.444 / I 5.2,112
1     H.445 / I 5.2,277
1     H.446 / I 5.2,113
1     H.447 / I 5.1,113
1     H.448 / I 5.2,113
1     H.448 / I 5.2,113-114
1     H.449 / I 5.2,114
1     H.45 / I 1,404
1     H.45 / I 6,459
1     H.450 / I 5.2,114
1     H.451 / I 5.2,114
1     H.452 / I 5.2,115
1     H.453 / I 5.2,115
3     H.454 / I 5.2,115
1     H.454 / I 5.2,277
2     H.455 / I 5.2,115
1     H.455 / I 5.2,277-280
1     H.456 / I 5.1,116
1     H.457 / I 5.2,116
1     H.458 / I 5.1,116
1     H.459 / I 5.1,116
1     H.46 / I 1,404
2     H.46 / I 6,460
1     H.460 / I 5.1,116
1     H.461 / I 5.2,116
1     H.462 / I 5.1,117
1     H.463 / I 5.1,117
1     H.464 / I 5.1,117
1     H.465 / I 5.1,117
1     H.466 / I 5.2,117-118
1     H.467 / I 5.2,118
1     H.468 / I 5.2,119
1     H.469 / I 5.2,119
1     H.47 / I 1,405
1     H.47 / I 6,347
2     H.470 / I 5.2,120
1     H.471 / I 5.2,120
1     H.472 / I 5.2,120
1     H.473 / I 5.2,121
1     H.474 / I 5.2,121
1     H.475 / I 5.2,122
1     H.476 / I 5.2,122
1     H.477 / I 5.2,123
1     H.478 / I 5.2,123
1     H.479 / I 5.2,123
1     H.48 / I 1,408
1     H.48 / I 6,467
1     H.480 / I 5.2,123
2     H.481 / I 5.2,124
2     H.481 / I 5.2,360
1     H.482 / I 5.2,124
1     H.483 / I 5.2,125
1     H.484 / I 5.2,126
2     H.485 / I 5.2,126
1     H.486 / I 5.2,126
1     H.487 / I 5.2,127
1     H.488 / I 5.2,127
1     H.489 / I 5.2,127
1     H.49 / I 1,409
1     H.49 / I 6,347
2     H.49 / I 6,468
1     H.490 / I 5.2,128
1     H.491 / I 5.2,128
1     H.492 / I 5.2,128
1     H.493 / I 5.2,128
1     H.494 / I 5.2,129
1     H.495 / I 5.2,129
1     H.496 / I 5.2,129
1     H.497 / I 5.2,129
1     H.498 / I 5.2,129
1     H.499 / I 5.2,130
289     H.5 / I 1,367
1     H.5 / I 16,473
1     H.5 / I 42.1,231-232
9     H.5 / I 6,341
9     H.5 / I 6,480
2     H.50 / I 1,411
1     H.50 / I 1,412
2     H.50 / I 1,413
1     H.50 / I 1,414
3     H.50 / I 1,415
3     H.50 / I 1,416
2     H.50 / I 1,417
1     H.50 / I 1,418
2     H.50 / I 1,419
2     H.50 / I 1,421
2     H.50 / I 1,422
1     H.50 / I 1,423
1     H.50 / I 6,470
1     H.50 / I 7,269
5     H.50 / I 7,270
1     H.500 / I 5.2,130
1     H.501 / I 5.2,130
1     H.502 / I 5.2,130
1     H.503 / I 5.2,131
1     H.504 / I 5.2,131
1     H.505 / I 5.2,131
1     H.506 / I 5.2,131
1     H.507 / I 5.2,132
1     H.508 / I 5.2,133
1     H.509 / I 5.2,133
5     H.51 / I 53,454
4     H.51 / I 6,470
1     H.51 / I 6,470-471
1     H.510 / I 5.2,133
1     H.511 / I 5.2,134
1     H.511a(?) / I 5.2,134
1     H.512 / I 5.2,134
1     H.513 / I 5.2,135
1     H.514 / I 5.2,135-136
1     H.515 / I 5.2,136
1     H.516 / I 5.2,136
1     H.517 / I 5.2,136
1     H.518 / I 5.2,137
1     H.519 / I 5.2,136
1     H.52 / I 1,429
1     H.52 / I 53,466
1     H.520 / I 5.2,137
1     H.521 / I 5.2,137
1     H.522 / I 5.2,137
1     H.523 / I 5.2,138
1     H.524 / I 5.2,138
1     H.524 / I 5.2,413
1     H.525 / I 5.2,138
1     H.526 / I 5.2,138
1     H.527 / I 5.2,139
1     H.528 / I 5.2,144
1     H.529 / I 5.2,144
1     H.53 / I 1,429
3     H.53 / I 6,473
1     H.530 / I 5.2,144
1     H.531 / I 5.2,145
1     H.532 / I 5.2,145
1     H.533 / I 5.2,146
1     H.534 / I 5.2,146
1     H.535 / I 5.2,147
1     H.536 / I 5.2,148
1     H.537 / I 5.2,148
1     H.538 / I 5.2,149
1     H.539 / I 5.2,149
59     H.54 / I 1,436
1     H.54 / I 1,451
1     H.54 / I 1,461
1     H.54 / I 5.2,374
1     H.54 / I 53,350
1     H.54 / I 53,455
4     H.54 / I 6,474
6     H.54a / I 1,459
1     H.540 / I 5.2,149
1     H.541 / I 5.2,150
1     H.542 / I 5.2,150
1     H.543 / I 5.2,150
1     H.544 / I 5.2,151
1     H.545 / I 5.2,151
1     H.546 / I 5.2,151
1     H.547 / I 5.2,151
1     H.548 / I 5.2,152
1     H.549 / I 5.2,152
7     H.55 / I 1,436
3     H.55 / I 1,440
2     H.55 / I 1,441
3     H.55 / I 1,442
5     H.55 / I 1,443
3     H.55 / I 1,444
5     H.55 / I 1,445
4     H.55 / I 1,446
4     H.55 / I 1,447
2     H.55 / I 1,448
3     H.55 / I 1,449
6     H.55 / I 1,450
4     H.55 / I 1,452
5     H.55 / I 1,453
5     H.55 / I 1,454
5     H.55 / I 1,455
3     H.55 / I 1,456
6     H.55 / I 1,457
3     H.55 / I 1,458
8     H.55 / I 1,459
5     H.55 / I 1,460
