| Umfang gesamt: | 68 AE, | 2019 Blatt |
|   |   |   |
| nach Teilbestandsbildnern: |   |   |
| 68 AE, | 2019 Blatt | |
|   |   |   |
| nach Ordnungsgruppen: |   |   |
| Wissenschaftliche Arbeiten | 45 AE, | 1465 Blatt |
| Geschäftlich-berufliche und persönliche Unterlagen | 13 AE, | 130 Blatt |
| Eingegangene Briefe | 2 AE, | 2 Blatt |
| Ausgegangene Briefe | 8 AE, | 422 Blatt |
(AE = Archivalieneinheiten)