Bestand 151: Elkan-Moritz-Veit - Konkordanz
|
alte Signatur | neue Signatur |
|
| 3/664 | 290 |
| 3/2608 | 72 |
| 6/4421 | 16 |
| 6/4701 | 305 |
| 6/4701 | 80 |
| 13/84 | 6 |
| 15/N6 | 13 |
| 18/VI,2,2 | 188 |
| 19/365 | 79 |
| 20/94 | 150 |
| 21/175,5a | 15 |
| 21/179a | 380 |
| 21/293,11a | 304 |
| 35/N86 | 411 |
| 35/N109 | 411 |
| 35/N110 | 411 |
| 35/N111 | 411 |
| 37/N19 | 22 |
| 37/N31 | 83 |
| 37/N46 | 84 |
| 40/N13 | 23 |
| 40/N27 | 43 |
| 40/N33 | 107 |
| 44/316 | 412 |
| 59/61,2 | 98 |
| 59/62,7b | 278 |
| 59/62,7c | 98 |
| 59/111,2 | 123 |
| 59/309,3a | 230 |
| 59/309,5 | 277 |
| 64/79,2a | 36 |
| 65/17a | 169 |
| 67/NZ1 | 325 |
| 68/546a | 38,39 |
| 78/1261 | 44 |
| 83/736 | 359 |
| 83/1907 | 48 |
| 83/2209 | 49 |
| 83/2306 | 382 |
| 83/2321 | 81 |
| 83/2240 | 33 |
| 83/2615 | 72 |
| 83/2685 | 73 |
| 84/I,7,1a | 129 |
| 84/I,3,1a | 50 |
| 85/35,11a | 51 |
| 85/49 | 131 |
| 85/50 | 131 |
| 85/52 | 130 |
| 88/N5 | 345 |
| 96/16 | 273,75 |
| 96/19 | 288 |
| 96/26 | 5 |
| 96/28 | 289 |
| 96/61 | 374 |
| 96/62 | 291 |
| 96/64 | 375 |
| 96/65 | 417 |
| 96/71 | 292 |
| 96/72 | 376 |
| 96/80 | 377 |
| 96/85 | 181 |
| 96/109 | 254 |
| 96/128 | 293 |
| 96/137 | 294 |
| 96/141 | 418 |
| 96/144 | 420 |
| 96/159 | 421 |
| 96/160 | 7 |
| 96/170 | 76 |
| 96/184 | 1 |
| 96/185 | 8,74 |
| 96/188 | 422 |
| 96/208 | 423 |
| 96/214 | 182 |
| 96/217 | 295 |
| 96/220 | 224 |
| 96/242 | 296 |
| 96/266 | 67 |
| 96/356 | 205,206u.226 |
| 96/367 | 9 |
| 96/369 | 297 |
| 96/370 | 10 |
| 96/372 | 274 |
| 96/392 | 227 |
| 96/413 | 181 |
| 96/423 | 162 |
| 96/425 | 424 |
| 96/428 | 425 |
| 96/479 | 181 |
| 96/488 | 183 |
| 96/489 | 181 |
| 96/498 | 184 |
| 96/499 | 181 |
| 96/502 | 185 |
| 96/503 | 298 |
| 96/504 | 181 |
| 96/506 | 181 |
| 96/508 | 186 |
| 96/528 | 426 |
| 96/538 | 77 |
| 96/546 | 78 |
| 96/551 | 181 |
| 96/555 | 299 |
| 96/557 | 300 |
| 96/558 | 300 |
| 96/587 | 301 |
| 96/591 | 410 |
| 96/601 | 11 |
| 96/603 | 11 |
| 96/613 | 410 |
| 96/619 | 181;378 |
| 96/620 | 427 |
| 96/625 | 302 |
| 96/628 | 12 |
| 96/638 | 29 |
| 96/640 | 255 |
| 96/641 | 187 |
| 96/648 | 428 |
| 96/718 | 14 |
| 96/725 | 256 |
| 96/759 | 429 |
| 96/762 | 207 |
| 96/785 | 18 |
| 96/786 | 306 |
| 96/787 | 17 |
| 96/823 | 67;266 |
| 96/824 | 19 |
| 96/825 | 19 |
| 96/848 | 20 |
| 96/854 | 381 |
| 96/857 | 307 |
| 96/858 | 307 |
| 96/879 | 21 |
| 96/903 | 85 |
| 96/904 | 85 |
| 96/923 | 189 |
| 96/977 | 308 |
| 96/1004 | 24 |
| 96/1016 | 86 |
| 96/1024 | 87 |
| 96/1026 | 309 |
| 96/1045 | 430 |
| 96/1067 | 203 |
| 96/1073 | 89 |
| 96/1071 | 165 |
| 96/1079 | 431 |
| 96/1097 | 310 |
| 96/1101 | 432 |
| 96/1126 | 311 |
| 96/1129 | 259 |
| 96/1130 | 276 |
| 96/1166 | 209 |
| 96/1167 | 312 |
| 96/1229 | 260 |
| 96/1234 | 414 |
| 96/1236 | 413 |
| 96/1238 | 145 |
| 96/1239 | 383 |
| 96/1240 | 313 |
| 96/1241 | 313 |
| 96/1243 | 413 |
| 96/1251 | 314 |
| 96/1271 | 91 |
| 96/1274 | 315 |
| 96/1317 | 433 |
| 96/1322 | 181 |
| 96/1329 | 28 |
| 96/1330 | 28 |
| 96/1348 | 434 |
| 96/1352 | 435 |
| 96/1357 | 316 |
| 96/1365 | 316 |
| 96/1383 | 29 |
| 96/1384 | 29 |
| 96/1387 | 29 |
| 96/1392 | 30 |
| 96/1393 | 30 |
| 96/1398 | 31 |
| 96/1400 | 436 |
| 96/1405 | 317 |
| 96/1407 | 384 |
| 96/1417 | 181 |
| 96/1420 | 437 |
| 96/1435 | 93 |
| 96/1457 | 210 |
| 96/1458 | 385 |
| 96/1459 | 385 |
| 96/1461 | 95 |
| 96/1465 | 96 |
| 96/1475 | 438 |
| 96/1481 | 439 |
| 96/1530 | 261 |
| 96/1547 | 319 |
| 96/1552 | 34 |
| 96/1639 | 190 |
| 96/1694 | 86 |
| 96/1726 | 369 |
| 96/1737 | 440 |
| 96/1739 | 181 |
| 96/1741 | 116 |
| 96/1779 | 262 |
| 96/1781 | 181 |
| 96/1797 | 231 |
| 96/1800 | 321 |
| 96/1801 | 371 |
| 96/1819 | 211 |
| 96/1820a | 387 |
| 96/1822 | 181;263 |
| 96/1847 | 264 |
| 96/1850 | 191 |
| 96/1872 | 181 |
| 96/1901 | 322 |
| 96/1902 | 99 |
| 96/1905 | 322 |
| 96/1918 | 100 |
| 96/1920 | 101 |
| 96/1921 | 101 |
| 96/1922 | 101 |
| 96/1923 | 102 |
| 96/1926 | 201 |
| 96/1927 | 35 |
| 96/1932 | 323 |
| 96/1933 | 233 |
| 96/1948 | 192 |
| 96/1952 | 324 |
| 96/1965 | 103 |
| 96/2002 | 181 |
| 96/2007 | 326 |
| 96/2009 | 37 |
| 96/2047 | 327 |
| 96/2074 | 104 |
| 96/2089 | 328 |
| 96/2093 | 445 |
| 96/2107 | 238 |
| 96/2113 | 146 |
| 96/2122 | 40 |
| 96/2126 | 390 |
| 96/2132 | 41 |
| 96/2137 | 181;193 |
| 96/2158 | 330 |
| 96/2159 | 42 |
| 96/2160 | 202 |
| 96/2202 | 106 |
| 96/2203 | 239 |
| 96/2204 | 391 |
| 96/2205 | 446 |
| 96/2207 | 240 |
| 96/2208 | 279 |
| 96/2218 | 109 |
| 96/2219 | 170 |
| 96/2227 | 108 |
| 96/2234 | 10 |
| 96/2241 | 113 |
| 96/2262 | 280 |
| 96/2282 | 331 |
| 96/2292 | 181 |
| 96/2440 | 334 |
| 96/2444 | 122 |
| 96/2343 | 45 |
| 96/2349 | 242 |
| 96/2407 | 332 |
| 96/2408 | 332 |
| 96/2426 | 333 |
| 96/2432 | 121 |
| 96/2433 | 119;120 |
| 96/2434 | 121 |
| 96/2439 | 449 |
| 96/2440 | 334 |
| 96/2444 | 122 |
| 96/2445 | 335 |
| 96/2450 | 195 |
| 96/2460 | 371 |
| 96/2570 | 337 |
| 96/2583 | 450 |
| 96/2584 | 281 |
| 96/2585 | 265 |
| 96/2588 | 338 |
| 96/2608 | 216 |
| 96/2638 | 341 |
| 96/2662 | 342 |
| 96/2666 | 132 |
| 96/2670 | 343 |
| 96/2675 | 54 |
| 96/2677 | 54 |
| 96/2688 | 55 |
| 96/2691 | 196 |
| 96/2717 | 344 |
| 96/2718 | 267 |
| 96/2719 | 396 |
| 96/2720 | 346 |
| 96/2775 | 56 |
| 96/2781 | 57 |
| 96/2787 | 347 |
| 96/2691 | 181 |
| 96/2792 | 397 |
| 96/2793 | 348 |
| 96/2796 | 58 |
| 96/2807a | 59 |
| 96/2808 | 60 |
| 96/2809 | 246 |
| 96/2849 | 451 |
| 96/2851 | 138 |
| 96/2852 | 350 |
| 96/2856 | 398 |
| 96/2858 | 351 |
| 96/2867 | 352 |
| 96/2900 | 353 |
| 96/2907 | 354 |
| 96/2908 | 64 |
| 96/2910 | 282 |
| 96/2919 | 284 |
| 96/2922 | 139 |
| 96/2925 | 285 |
| 96/2928 | 399 |
| 96/2941 | 400 |
| 96/2950 | 65 |
| 96/2960 | 66 |
| 96/2996 | 175 |
| 96/3012 | 181 |
| 96/3018 | 197 |
| 96/3021 | 67 |
| 96/3030 | 452 |
| 96/3031 | 355 |
| 96/3039 | 355 |
| 96/3044 | 401 |
| 96/3045 | 404 |
| 96/3046 | 404 |
| 96/3047 | 356 |
| 96/3048 | 404 |
| 96/3049 | 332 |
| 96/3052 | 286 |
| 96/3053 | 286 |
| 96/3058 | 249 |
| 96/3059 | 357 |
| 96/3061 | 181 |
| 96/3062 | 248 |
| 96/3065 | 68 |
| 96/3080 | 177 |
| 96/3101 | 453 |
| 96/3144 | 142 |
| 96/3162 | 287 |
| 96/3163 | 250 |
| 96/3184 | 415 |
| 96/3185 | 416 |
| 96/3186 | 358 |
| 96/3187 | 454 |
| 96/3188 | 406 |
| 96/3189 | 358 |
| 96/3247 | 198 |
| 96/3249 | 455 |
| 96/3250 | 69 |
| 96/3260 | 71 |
| 96/3263 | 179 |
| 96/3265 | 456 |
| 96/3266 | 219 |
| 96/3267 | 407 |
| 96/3268 | 143 |
| 96/3284 | 144 |
| 96/3340 | 442 |
| 110/214 | 97 |
| 111/233 | 110 |
| 111/247 | 111 |
| 113/278 | 395 |
| 119/35 | 27 |
| 119/37 | 27 |
| 119/41 | 32 |
| 119/4
2 | 32 |
| 119/43 | 32 |
| 120/70 | 336 |
| 120/71 | 157 |
| 120/72 | 173 |
| 120/73 | 214 |
| 120/75 | 394 |
| 122/22 | 63 |
| 122/39 | 136 |
| 122/77 | 135 |
| 122/112 | 62 |
| 122/165a | 61 |
| 125/35 | 70 |
| NZ4/94,10 | 86 |
| NZ5/99,1,26 | 367 |
| NZ5/99,1,27 | 361 |
| NZ5/99,25 | 360 |
| NZ8/93 | 402 |
| NZ8/93 | 402,1-402,7 |
| NZ8/93,1 | 141 |
| NZ8/93,2 | 147;149;158 |
| NZ8/93,3 | 362 |
| NZ8/93,4 | 363 |
| NZ8/93,5 | 176 |
| NZ8/93,6 | 213;217;218 |
| NZ8/93,7 | 364 |
| NZ8/93,8,1 | 365 |
| NZ8/93.8,2 | 365 |
| NZ8/93,8,3 | 365 |
| NZ8/93,9 | 366 |
| NZ8/93,11 | 368 |
| NZ10/94 | 171 |
| NZ16/05 | 373 |
| NZ16/93 | 370 |
| NZ19/97,43 | 387 |
| NZ19/97,51 | 99 |
| NZ20/94 | 2 |
| NZ20/94 | 3 |
| NZ20/94 | 4 |
| NZ20/94 | 12 |
| NZ20/94 | 16 |
| NZ20/94 | 26 |
| NZ20/94 | 35 |
| NZ20/94 | 39 |
| NZ20/94 | 46 |
| NZ20/94 | 53 |
| NZ29/94 | 60 |
| NZ20/94 | 67 |
| NZ20/94 | 70 |
| NZ20/94 | 72 |
| NZ20,94 | 80 |
| NZ20/94 | 90 |
| NZ20/94 | 92 |
| NZ20/94 | 94 |
| NZ20/94 | 96 |
| NZ20/94 | 105 |
| NZ20/94 | 112 |
| NZ20/94 | 114 |
| NZ20/94 | 115 |
| NZ20/94 | 117 |
| NZ20/94 | 118 |
| NZ20/94 | 120 |
| NZ20/94 | 122 |
| NZ20/94 | 125 |
| NZ20/94 | 126 |
| NZ20/94 | 127 |
| NZ20/94 | 128 |
| NZ20/94 | 133 |
| NZ20/94 | 137 |
| NZ20/94 | 140 |
| NZ20/94 | 148 |
| NZ20/94 | 151 |
| NZ20/94 | 152 |
| NZ20/94 | 153 |
| NZ20/94 | 154 |
| NZ20/94 | 155 |
| NZ20/94 | 156 |
| NZ20/94 | 159 |
| NZ20/94 | 160 |
| NZ20/94 | 161 |
| NZ20/94 | 163 |
| NZ20/94 | 164 |
| NZ20/94 | 166 |
| NZ20/94 | 167 |
| NZ20/94 | 171 |
| NZ20/94 | 172 |
| NZ20/94 | 174 |
| NZ20/94 | 178 |
| NZ20/94 | 180 |
| NZ20/94 | 199 |
| NZ20/94 | 200 |
| NZ20/94 | 204 |
| NZ20/94 | 208 |
| NZ20/94 | 213 |
| NZ20/94 | 215 |
| NZ20/94 | 220 |
| NZ20/94 | 221 |
| NZ20/94 | 222 |
| NZ20/94 | 225 |
| NZ20/94 | 228 |
| NZ20/94 | 232 |
| NZ20/94 | 234 |
| NZ20/94 | 241 |
| NZ20/94 | 243 |
| NZ20/94 | 247 |
| NZ20/94 | 251 |
| NZ20/94 | 252 |
| NZ20/94 | 253 |
| NZ20/94 | 270 |
| NZ20/94 | 271 |
| NZ20/94 | 272 |
| NZ20/94 | 285 |
| NZ20/94 | 303 |
| NZ20/94 | 318 |
| NZ20/94 | 322 |
| NZ20/94 | 327 |
| NZ20/94 | 334 |
| NZ29/94 | 343 |
| NZ20/94 | 349 |
| NZ20/94 | 356 |
| NZ20/94 | 379 |
| NZ20/94 | 383 |
| NZ20/94 | 386 |
| NZ20/94 | 388 |
| NZ20/94 | 392 |
| NZ20/94 | 393 |
| NZ20/94 | 406 |
| NZ20/94 | 407 |
| NZ20/94 | 419 |
| NZ20/94 | 409 |
| NZ20/94 | 408 |
| NZ20/94 | 441 |
| NZ20/94 | 444 |
| NZ20/94 | 457 |
| NZ20/94 | 448 |
| NZ20/94 | 447 |
|
|
|
Zurück
Diese Seite drucken
Archivdatenbank des Goethe- und Schiller-Archivs, © Klassik Stiftung Weimar / Goethe- und Schiller-Archiv